北海道札幌市中央区北3条西1丁目1−1 札幌ブリックキューブ 10階
ラスベガスで毎年開催される「AWS re:Invent」のふりかえり勉強会を今年も開催します!
re:Invent 2024 には札幌オフィスから 7 名が参加予定です。札幌を大いに盛り上げていきたいので、札幌オフィスでオフライン勉強会を開催します!
re:Invent 関連のアップデートの中からエンジニア一押しのアップデートを狭く深く紹介します。アップデートの網羅的な解説はございません。
登壇者への質問や参加者同士の交流ができるように軽めの懇親会も用意しています。現地の様子を聞いてみたい方もぜひご参加ください。皆さまのご参加を心からお待ちしております!
2024/12/12 (木) 18:30~21:00 (受付18:00~)
時刻 | 登壇者 | 所属部署 | セッションタイトル | セッション概要 |
---|---|---|---|---|
18:00~18:30 | - | - | 受付 | |
18:30-18:40 | - | - | ご挨拶、会場説明 | |
18:40-19:20 | 中川翔太 | AWS事業本部コンサルティング部 | 新サービス「Amazon Aurora DSQL」の紹介 | Aurora DSQLは何なのか?従来のAuroraと比べてパフォーマンスやユースケースについて掘り下げます |
石川覚 | AWS事業本部コンサルティング部 | Amazon SageMaker Unified Studio と Lakehouse | アナリティクス関連サービスのSageMakerとの統合、Lakehouseの登場について解説します | |
大村保貴 | AWS事業本部コンサルティング部 | Amazon VPC Lattice 最新アップデート紹介 - PrivateLink も似たようなアップデートあったけど違いとは | TCP 接続に対応したことで VPC Lattice の活用シーンがさらに広がりました。VPC Lattice と PrivateLink それぞれの特徴を整理して紹介します | |
岩浅貴大 | AWS事業本部コンサルティング部 | Amazon Q Developer の最新アップデートと SDLC | re:Invent 2024 では Amazon Q Developer に様々なアップデートが登場しました。SDLC の各段階でどの機能が使えるようになったのかを解説します | |
19:20-19:30 | - | - | 休憩 | |
19:30-20:10 | しばた | AWS事業本部コンサルティング部 | アップデート紹介:AWS Data Transfer Terminal | re:Invent 2024で新登場したAWS Data Transfer Terminalについて今わかっていることを解説します |
たかくに | AWS事業本部コンサルティング部 | SageMaker HyperPod 101 | re:Invent 2024 で紹介された SageMaker HyperPod のアップデート拾えていますか?(まず、SageMaker HyperPod ご存知ですか?) 本セッションは 10 分で SageMaker HyperPod が何者なのか。アップデートについてもサッと触れていきます | |
梶浩幸 | AWS事業本部コンサルティング部 | re:invent2024で発表されたOrganizationsの宣言型ポリシー(Declarative Policies)を中心にOrganizationsポリシーを紹介 | AWS Organizationsの最新アップデートで注目される宣言型ポリシーの概要を解説し、その他のポリシーとの違いや活用方法についても簡単にご紹介します | |
せーの | AWS事業本部コンサルティング部 | Bedrockの進化とAI/MLの行く末について | 今回AI/ML分野では非常に多くのアップデートがありました。それらをおさらいしながらAWSが目指している方向はどこなのか、みんなで考えてみましょう。 | |
20:10~20:15 | - | - | クロージング | |
20:15~21:00 | - | - | 会場内で懇親会(任意参加) |
無料
re:Growth は東京、大阪、福岡でも開催します!ぜひお近くの拠点でご参加ください